Anthem of Italy
Visitors
Four Times Winners!

Home
Current Squad
Current Squad
Current Squad
| # | Pos. | Player | Date of Birth (Age) | Caps | Goals | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Gianluigi Buffon (c) |
28 January 1978 (age 33) | 112 | 0 | |||
| 12 | GK | Salvatore Sirigu | 12 January 1987 (age 24) | 2 | 0 | |||
| 22 | GK | Morgan De Sanctis | 26 March 1977 (age 34) | 4 | 0 | |||
| 2 | DF | Christian Maggio | 11 February 1982 (age 29) | 14 | 0 | |||
| 3 | DF | Giorgio Chiellini | 14 August 1984 (age 27) | 49 | 2 | |||
| 4 | DF | Domenico Criscito | 30 December 1986 (age 24) | 18 | 0 | |||
| 6 | DF | Federico Balzaretti | 6 December 1981 (age 29) | 7 | 0 | |||
| 11 | DF | Ignazio Abate | 12 November 1986 (age 25) | 1 | 0 | |||
| 16 | DF | Andrea Ranocchia | 16 February 1988 (age 23) | 8 | 0 | |||
| 19 | DF | Angelo Ogbonna | 23 May 1988 (age 23) | 1 | 0 | |||
| 5 | MF | Daniele De Rossi | 24 July 1983 (age 28) | 70 | 10 | |||
| 8 | MF | Claudio Marchisio | 19 January 1986 (age 25) | 18 | 1 | |||
| 13 | MF | Thiago Motta | 28 August 1982 (age 29) | 6 | 1 | |||
| 14 | MF | Alberto Aquilani | 7 July 1984 (age 27) | 21 | 3 | |||
| 18 | MF | Riccardo Montolivo | 18 January 1985 (age 26) | 31 | 1 | |||
| 21 | MF | Andrea Pirlo | 19 May 1979 (age 32) | 81 | 9 | |||
| 23 | MF | Antonio Nocerino | 9 April 1985 (age 26) | 9 | 0 | |||
| 7 | FW | Simone Pepe | 30 August 1983 (age 28) | 23 | 0 | |||
| 9 | FW | Mario Balotelli | 12 August 1990 (age 21) | 7 | 1 | |||
| 10 | FW | Giampaolo Pazzini | 2 August 1984 (age 27) | 23 | 4 | |||
| 17 | FW | Pablo Osvaldo | 12 January 1986 (age 25) | 2 | 0 | |||
| 20 | FW | Alessandro Matri | 19 August 1984 (age 27) | 4 | 1 | |||
Recent call-ups
The following players have also been called up to the Italy squad within the last 12 months. Players that have retired from the national team and are not available for selection anymore are not displayed.
| Pos. | Player | Date of Birth (Age) | Caps | Goals | Club | Latest Call-up | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Emiliano Viviano | 1 December 1985 (age 25) | 6 | 0 | v. |
|||
| DF | Andrea Barzagli | 8 May 1981 (age 30) | 27 | 0 | v. |
|||
| DF | Davide Astori | 7 January 1987 (age 24) | 1 | 0 | v. |
|||
| DF | Leonardo Bonucci | 1 May 1987 (age 24) | 13 | 2 | v. |
|||
| DF | Mattia Cassani | 26 August 1983 (age 28) | 10 | 0 | v. |
|||
| DF | Alessandro Gamberini | 27 August 1981 (age 30) | 8 | 0 | v. |
|||
| DF | Davide Santon | 2 January 1991 (age 20) | 7 | 0 | v. |
|||
| DF | Daniele Gastaldello | 25 June 1983 (age 28) | 1 | 0 | v. |
|||
| MF | Luca Cigarini | 20 June 1986 (age 25) | 0 | 0 | v. |
|||
| MF | Angelo Palombo | 25 September 1981 (age 30) | 22 | 0 | v. |
|||
| MF | Stefano Mauri | 8 January 1980 (age 31) | 11 | 0 | v. |
|||
| MF | Marco Parolo | 25 January 1985 (age 26) | 1 | 0 | v. |
|||
| FW | Sebastian Giovinco | 27 January 1987 (age 24) | 6 | 0 | v. |
|||
| FW | Antonio Cassano | 12 July 1982 (age 29) | 28 | 9 | v. |
|||
| FW | Giuseppe Rossi | 1 February 1987 (age 24) | 27 | 6 | v. |
|||
| FW | Alberto Gilardino | 5 July 1982 (age 29) | 47 | 17 | v. |
|||
| FW | Marco Borriello | 18 June 1982 (age 29) | 7 | 0 | v. |
|||